Le immagini mostrano i a 11.8 secondi dal passaggio al traguardo, vale a dire nel momento in cui Ayrton Senna perde il controllo della vettura.
I dati provenienti dalla centralina della Williams del pilota brasiliano, posizionata sul lato destro della scocca, vengono azzerati ad ogni passaggio al traguardo. Di seguito sono elencati gli mnemonici, assieme alla relative frequenze di acquisizione.
| MNEMONIC | FREQUENCY | UNIT | |
| N | 100 H | RPM | engine speed |
| RODSP | 10 Hz | Km/h | car speed |
| REARSP | 10 Hz | Km/h | rear wheels speed |
| LATACC | 10 Hz | g | lateral acceleration |
| LONACC | 50 Hz | g | longitudinal acceleration |
| POTG | 100 Hz | % | butterfly position (L.H.S.) |
| PEDAL1 | 50 Hz | % | pedal 1 position |
| GEAR | 100 Hz | Hz | barrel position |
| CLUTCH | 100 Hz | % | clutch position |
| PEDAL2 | 10 Hz | % | pedal 2 position |
| POTD | 20 Hz | % | butterfly position (R.H.S.) |
| TIME | second | lap time | |
| SPACE | 10 Hz | meter | distance since the lap marker |
| STGPR | 10 Hz | psi | steering pressure |
| STGERR | 10 Hz | decimal | steering error |
| STGTGT | 10 Hz | psi | steering target |
| STGSTN | 10 Hz | steering strain | |
| STGACT | 10 Hz | psi | steering pressure difference |
| RODSP | 10 Hz | Km/h | car speed |
| RODSP | 10 Hz | Km/h | car speed |
| RODSP | 10 Hz | Km/h | car speed |
| RODSP | 10 Hz | Km/h | car speed |


